Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 52 | 25 | 10 | 18 | 0 | 30 | 16 | 16 | 21 | 39 | 47 |
2 | 31 | 51 | 40 | 7 | 42 | 0 | 26 | 16 | 38 | 28 | 52 | 42 |
3 | 31 | 57 | 4 | 10 | 46 | 3 | 9 | 7 | 47 | 57 | 30 | 46 |
4 | 42 | 54 | 21 | 3 | 47 | 19 | 25 | 10 | 18 | 34 | 35 | 56 |
5 | 4 | 51 | 23 | 36 | 18 | 40 | 19 | 13 | 17 | 30 | 50 | 54 |
6 | 0 | 43 | 40 | 18 | 30 | 34 | 9 | 28 | 19 | 28 | 30 | 53 |
7 | 10 | 31 | 28 | 42 | 21 | 10 | 44 | 33 | 18 | 22 | 38 | 64 |
8 | 14 | 35 | 19 | 20 | 12 | 0 | 31 | 28 | 23 | 41 | 59 | 60 |
9 | 19 | 32 | 48 | 19 | 17 | 16 | 16 | 23 | 27 | 22 | 67 | 46 |
10 | 19 | 38 | 30 | 17 | 5 | 17 | 47 | 16 | 29 | 53 | 46 | 50 |
11 | 22 | 19 | 7 | 10 | 22 | 16 | 32 | 19 | 32 | 46 | 31 | 66 |
12 | 35 | 23 | 18 | 24 | 31 | 20 | 19 | 43 | 64 | 32 | 58 | 62 |
13 | 47 | 28 | 13 | 27 | 15 | 8 | 17 | 28 | 29 | 16 | 66 | 67 |
14 | 30 | 19 | 0 | 17 | 9 | 11 | 20 | 14 | 40 | 26 | 31 | 68 |
15 | 36 | 18 | 12 | 30 | 13 | 15 | 21 | 10 | 29 | 33 | 27 | 67 |
16 | 36 | 19 | 0 | 19 | 9 | 44 | 13 | 11 | 47 | 35 | 29 | 63 |
17 | 23 | 30 | 20 | 12 | 14 | 37 | 17 | 20 | 62 | 33 | 50 | 57 |
18 | 26 | 20 | 37 | 37 | 16 | 19 | 19 | 11 | 27 | 42 | 49 | 55 |
19 | 26 | 29 | 0 | 38 | 14 | 9 | 16 | 21 | 54 | 31 | 55 | 53 |
20 | 28 | 29 | 37 | 23 | 13 | 10 | 16 | 48 | 46 | 37 | 29 | 50 |
21 | 27 | 38 | 18 | 13 | 31 | 0 | 21 | 15 | 40 | 67 | 58 | 50 |
22 | 35 | 30 | 22 | 25 | 15 | 0 | 24 | 20 | 32 | 59 | 61 | 51 |
23 | 35 | 56 | 26 | 17 | 41 | 18 | 31 | 20 | 64 | 51 | 63 | 43 |
24 | 35 | 9 | 9 | 17 | 31 | 11 | 25 | 16 | 54 | 18 | 65 | 51 |
25 | 36 | 14 | 2 | 26 | 32 | 9 | 42 | 20 | 30 | 33 | 62 | 57 |
26 | 26 | 18 | 0 | 19 | 10 | 14 | 33 | 24 | 27 | 29 | 56 | 67 |
27 | 27 | 7 | 0 | 71 | 7 | 18 | 24 | 22 | 22 | 42 | 30 | 69 |
28 | 18 | 38 | 0 | 72 | 10 | 20 | 25 | 16 | 26 | 36 | 42 | 66 |
29 | 20 | 0 | 30 | 15 | 39 | 16 | 14 | 22 | 34 | 51 | 60 | |
30 | 22 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 27 | 27 | 61 | 53 | |
31 | 38 | 18 | 18 | 18 | 12 | 22 | 63 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 19. 4. 2018 11:55:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (1099)